Projeler
Projeler
Süzgeçler adres çubuğuna yazılır; bağlantıyı paylaşabilirsiniz. Durum ve ilerleme her ay güncellenir.
Sıralama: devam edenler önce, sonra teslim tarihi.
| Proje | İlçe | Tip | m² | Takvim | İlerleme | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demirtaş OSB Üretim Tesisi | Osmangazi | Endüstriyel | 18.500 m² | Eki 2025 → Şub 2027 | %58 | Devam |
| Hürriyet Mah. Dönüşüm | Osmangazi | Konut | 7.400 m² | Şub 2025 → Kas 2026 | %82 | Devam |
| Görükle Öğrenci Yurdu | Nilüfer | Konut | 11.800 m² | Nis 2026 → Ağu 2027 | %36 | Devam |
| Ihlamur Konakları | Nilüfer | Konut | 9.200 m² | Eyl 2023 → May 2025 | 100 | Tamamlandı |
| Kestel Soğuk Hava Deposu | Kestel | Endüstriyel | 6.300 m² | Mar 2023 → Haz 2024 | 100 | Tamamlandı |
| Mudanya Sahil Çarşısı | Mudanya | Ticari | 4.100 m² | May 2022 → Eyl 2023 | 100 | Tamamlandı |
| İnegöl Mobilya Fabrikası Ek Bina | İnegöl | Endüstriyel | 12.000 m² | Mar 2027 → Oca 2028 | — | Planlanan |
Bu süzgeçte proje yok.
Zaman çizelgesi
Aynı projeler, takvimde.
- Demirtaş OSB Üretim Tesisi
- Hürriyet Mah. Dönüşüm
- Görükle Öğrenci Yurdu
- Ihlamur Konakları
- Kestel Soğuk Hava Deposu
- Mudanya Sahil Çarşısı
- İnegöl Mobilya Fabrikası Ek Bina
Devam (koyu kısım: tamamlanan oran) Tamamlandı Planlanan Bugün (Eki 2026)
Listede olmayan bir iş mi?
Keşif talebi bırakın; iki iş günü içinde arayalım.